| 상 | 소속 | 팀명 | 지도교수 | 수상자 |
|---|---|---|---|---|
| 대상 | 전남대학교 | 과제: 구부림 감지 피아노 | 팀명: 굽신굽신 | 강찬, 조성륜, 최민서 |
| 금상 | 광운대학교 | 과제: 2.45GHz ISM 대역 기반 저비용 의료용 펄스 자극기 | 팀명: ilovekwu | 신민수, 임승재, 최동욱 |
| 은상 | 가톨릭대학교 | 과제: EEG 기반 스트레스 완화 조명 시스템 | 팀명: 릴렉스라이트 | 김이안, 정재원, 최다혜 |
| 은상 | 영남대학교 | 과졔: FPGA 기반 TinyML MLP 하드웨어 설계 및 임베디드 분류 시스템 개발 | 팀명: EESOFT | 김준호, 이준기 |
| 동상 | 전남대학교 | 과제: 시각장애인용 근접 버스 식별 회로 시스템 | 팀명: 캐.마.버 (Catch My Bus) | 이재영, 윤가을, 박수빈 |
| 동상 | 인하대학교 | 과졔: 침대 낙상 감지 및 경고 시스템 | 팀명: fall out | 김준영, 김영창, 이윤서 |
| 동상 | 조선대학교 | 과제: L.I.S.P(Life Indicator Smart Plug) | 팀명: 체커스 | 이세민, 주성훈, 김세윤 |
| CADENCE AWARD | 단국대학교 | 과제: 보병 생존률 향상을 위한 웨어러블 자폭 드론 RF 탐지 시스템 | 팀명: 저전력 | 강영훈, 강현우 |
| CADENCE AWARD | 조선대학교 | 과제: 환기 안전 알림 시스템 | 팀명: 들숨날술 | 최세종, 박하준, 소진우 |
| CADENCE AWARD | 이화여자대학교 | 과제: 압전 기반 위험 신호 발생용 초저전력 회로 | 팀명: Electwinner | 최예빈, 송가연, 전현경 |
| CADENCE AWARD | 전북대학교 | 과제: 자전거방향지시등 | 팀명: 디와디 | 최지성, 이성찬 |
| CADENCE AWARD | 조선대학교 | 과제: GrowSense 환경조건 반응형 스마트 화분:자동 물공급 시스템 | 팀명: 포세이돈 | 조해준, 이동혁, 이태경 |
| CADENCE AWARD | 국민대학교 | 과제: 자가전력 지팡이 | 팀명: 함께빛 | 이어진, 박지원 |
| CADENCE AWARD | 전남대학교 | 과제: 리미터 및 바리스터를 이용한 EMP 보호 회로 설계 | 팀명: E.S.C (EMP Safe Circuit) | 한상준 ,송상무, 천영교 |
HOME